Hochfrequenz Umformer HFO für Innenrüttler

Die kompakte und robuste Bauart garantiert optimale Handlichkeit und hohe Zuverlässigkeit auf der Baustelle. Die Umformer sind ausgestattet mit dem neuen "Syntec" Magnetsystem, CEE Stecker und Motorschutzschalter. Die Standardausführung hat Handgriffe (0.7/1.2 kVA) oder Heberahmen (siehe Bild; 1.8/2.5/3.0/4.0 kVA).
Optionen:
-
Gespritzter Rahmen mit 2 kleinen Rädern
-
Galvanisierter Rahmen mit 2 großen Rädern
-
Galvanisierter Rahmen mit 2 großen Rädern, Kabeltrommeln und Schleifringen (siehe Bild)
-
auf Anfrage auch lieferbar mit Benzin-/ Dieselmotor

HFO Umformer eingebaut in einem gespritzten Rahmen mit 2 kleinen Rädern.
Technische Daten Hochfrequenz Umformer HFO
| Typ | Leistungs- abgabe |
primäre Spannung |
primäre Strom- aufnahme |
sekundäre Spannung |
sekundäre Stromab- gabe |
Steck- dosen |
Gew. |
| kVA | V/ Phasen/ Hz | A | V/ Phasen/ Hz | A | kg | ||
| HFO 0,7/230 | 0,7 | 230/1/50 | 4,5 | 42/3/200 | 9,6 | 1 | 15 |
| HFO 1,2/230 | 1,2 | 230/1/50 | 7,0 | 42/3/200 | 16,5 | 1 | 19 |
| HFO 1,8/230 | 1,8 | 230/1/50 | 10,7 | 42/3/200 | 24,7 | 2 | 27 |
| HFO 2,5/230 | 2,5 | 230/1/50 | 13,4 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 33 |
| HFO 1,2/400 | 1,2 | 400/3/50 | 2,7 | 42/3/200 | 16,5 | 1 | 17 |
| HFO 1,8/400 | 1,8 | 400/3/50 | 4,0 | 42/3/200 | 24,7 | 2 | 22 |
| HFO 2,5/400 | 2,5 | 400/3/50 | 5,2 | 42/3/200 | 34,4 | 2 | 29 |
| HFO 3,0/400 | 3,0 | 400/3/50 | 6,0 | 42/3/200 | 41,2 | 3 | 40 |
| HFO 4,0/400 | 4,0 | 400/3/50 | 7,9 | 42/3/200 | 55,0 | 3 | 48 |
| HFO 6,0/400 | 6,0 | 400/3/50 | 11,0 | 42/3/200 | 82,5 | 4 | 68 |
| HFO 7,5/400 | 7,5 | 400/3/50 | 14,0 | 42/3/200 | 103,0 | 4 | 74 |



